BẢNG HÀM LƯỢNG CÁC THÀNH PHẦN TRONG THÉP KHÔNG GỈ (INOX)
5-9-2021
Inox, thép không gỉ có nhiều loại như 304, 316, 201…Mỗi loại thường mang những tính chất riêng khác nhau bởi chúng được cấu tạo từ những chất hóa học khác nhau, với hàm lượng khác nhau. Mỗi khi lựa chọn vật tư inox cho các công trình, dự án, chúng ta cần xem xét chúng có phù hợp với ứng dụng của chúng ta hay không dựa trên thành phần hóa học của inox. Hôm nay, Inox Vũ Vạn Phát xin gửi đến các bạn bảng thành phần hóa học của inox 304, 316, 201 và các loại inox đầy đủ và chi tiết nhất.
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA | THÀNH PHẦN HÓA HỌC | |||||||||||
MỸ | ĐỨC | UK | NHẬT | C MAX | SI MAX | Mn MAX | P MAX | S | Ni | Cr | Mo | |
AISI | W-Nr | DIN KURZNAME | BS | JIS | ||||||||
201 | - | - | - | SUS201 | 0.8-1.2 | 0.2-1.0 | 9.4-10.2 | 0.06 | 0.03 | 0.6-1.4 | 13-15 | - |
202 | - | - | - | SUS202 | 0.15 | 1.0 | 7.5-10 | 0.06 | 0.03 | 4-6 | 17-19 | - |
301 | 14310 | X12CrNi 177 | 301S21 | SUS301 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.3 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | 14301 | XDCrNi 189 | 304S16 | SUS304 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | 14306 | X3CrNi 89 | 304S12 | SUS304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
310S | 14841 | X15CrNiSi 2520 | 310S24 | SUS310S | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | 14401 | X15CrNiMo 1810 | 306S16 | SUS316 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | 14435 | X15CrNiMo 1812 | 304S12 | SUS316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | - | - | - | SUS321 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
430 | 14016 | X8Cr 17 | 430S17 | SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | 16.0-18.0 | - |
410 | 14006 | X10Cr 13 | 410S21 | SUS410 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.5-13.5 | - |
Công ty TNHH XNK Vũ Vạn Phát là đơn vị hàng đầu cung cấp các vật tư inox dạng cuộn, tấm, ống hộp trang trí, ống hộp công nghiệp, phụ kiện inox... Hãy liên hệ với chúng tôi để được nhận báo giá tốt nhất. Trân trọng!
CÔNG TY TNHH XUẤT NHÂP KHẨU VŨ VẠN PHÁT
SĐT: 0933412123 / 0903698629
MST: 0316148651
Email: hoangtrangvvp@gmail.com / vuvanphat02022020@gmail.com
Website: inoxvuvanphat.com